ベトナム
東南アジアのインドシナ半島東部に位置する社会主義共和国。
人口 | 9,758万人(2020年) |
首都 | ハノイ |
民族 | キン族86.2%、タイー族、タイ族、ムオン族、クメール族、ホア族など |
言語 | ベトナム語、ほかに少数民族語 |
宗教 | 仏教(約80%)、その他カトリック、カオダイ教、ホアハオ教など |
政体 | 社会主義共和国 |
タイ
東南アジアに位置する君主制国家。
人口 | 6,659万人(2020年) |
首都 | バンコク |
民族 | タイ・ノイ族、タイ・ヤイ族(シャン族)、タイ・ラオ族(ラオ族)など |
言語 | タイ語 |
宗教 | 上座部仏教(95%)、その他イスラム教、キリスト教など |
政体 | 立憲君主国 |
フィリピン
東南アジアに位置する共和制国家。
人口 | 1億98万人(2015年) |
首都 | マニラ首都圏 |
民族 | タガログ族、セブアノ族、イロカノ族、ビサヤ族など |
言語 | フィリピノ語、英語、セブアノ語など |
宗教 | カトリック教(82.9%)、その他キリスト教、イスラム教など |
政体 | 立憲共和制 |
ミャンマー
東南アジアのインドシナ半島西部に位置する共和制国家。
人口 | 5,707万人(2021年) |
首都 | ネーピードー |
民族 | ビルマ族(約70%)、その他多くの少数民族 |
言語 | ミャンマー語、シャン語、カレン語、英語 |
宗教 | 仏教(87.9%)、その他キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教など |
政体 | 大統領制、共和制 |
中国
東アジアに位置する主権国家。世界一人口が多い国。
人口 | 14億1,178万人(2020年) |
首都 | 北京市 |
民族 | 漢民族(約91%)、その他多くの少数民族 |
言語 | 中国語 |
宗教 | 仏教、イスラム教、キリスト教など |
政体 | 社会主義共和制(人民民主独裁) |
カンボジア
東南アジアのインドシナ半島南部にある立憲君主制国家。首都はプノンペン、人口1,513万人。
人口 | 1,530万人(2019年) |
首都 | プノンペン |
民族 | クメール族(約90%)、その他チャム族、ベトナム系など少数民族 |
言語 | クメール語(97.05%) ほかに少数民族言語 |
宗教 | 仏教(97.9%)、その他イスラム教、キリスト教など |
政体 | 立憲君主制 |
インドネシア
東南アジア南部に位置する共和制国家。
人口 | 2億7,020万人(2020年) |
首都 | ジャカルタ |
民族 | 大半がマレー系(ジャワ、スンダ等約300種族) |
言語 | インドネシア語 |
宗教 | イスラム教、ヒンドゥー教、キリスト教ほか |
政体 | 共和制(大統領責任内閣) |
ネパール
南アジアの連邦共和制国家。
人口 | 2,914万人(2020年) |
首都 | カトマンズ |
民族 | パルバテ・ヒンドゥー,マガル,タルー,タマン,ネワール等 |
言語 | ネパール語 |
宗教 | ヒンドゥー教徒(81.3%),仏教徒,イスラム教徒ほか |
政体 | 連邦民主共和制 |
スリランカ
南アジアに位置する共和制国家。
人口 | 2,191万人(2021年) |
首都 | スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ |
民族 | シンハラ人(74.9%)、タミル人(15.3%)、その他スリランカ・ムーア人など |
言語 | シンハラ語、タミル語、英語 |
宗教 | 仏教(70.2%)、ヒンドゥー教(12.6%)、その他イスラム教、キリスト教など |
政体 | 共和制 |
令和3年8月現在、上記アジアの国々が送り出し国として提携関係を結んでおります。
協同組合EMSは、日本で働きたい・日本の技術や知識を身につけたい外国人を募集し、日本語教育・マナー教育・文化教育等を行い、来日して実務に就くまでをワンストップでご協力させていただきます。
迅速な対応を可能にするため、協同組合EMSでは現地担当のスタッフや日本語に堪能な外国人スタッフを揃え、また現地の法律や日本の関係法令を詳しく学び、実務に取り組んでいます。